| La Feuille de Route GLOBALE | ||||||||||
| Retour à la page précédente | ||||||||||
| LA FEUILLE DE ROUTE/THE PASSENGER WAYBILL Pour voir de manière rapide et synthétique, où nous avons prévu de passer (en fond bleu, parcours optionnel), et où nous avons réellement stationné, et ce que nous en pensons. Cette feuille ne remplace en rien les pages du carnet de route, par définition plus complètes La note des bivouacs est ainsi "fabiquée". Sont notés, chaque fois de 0 (le mini) à 4 (le maxi) l'appréciation sur, dans l'ordre : l'accueil, le site, les commodités, le prix. "0000" c'est une catastrophe pour un bivouac, "4444" c'est le paradis ! |
||||||||||
| Date Arrivée sur site |
Lieu | Nbre de km
à parcourir dans ce pays |
Durée séjour prévu | Coordonnées GPS au format Google Earth pour mieux nous"suivre" |
Altitude en mètres |
Note de 0000 à 4444 Fond bleu = WIFI gratuit |
km au compteur à l'arrivée |
km réellement parcourus (incluant les km de visites sur place) |
Infos, ou ce que nous avons
prévu, ou Commentaires rapides (en bleu les étapes "en sauvage" et/ou gratuites) (en vert les étapes "nature" dans les Parks) |
Prix 1 Nuit en € |
| E U R O P E | ||||||||||
| 29/03/04 | FRANCE | 569 | 1 | Néant | ||||||
| 29/03/04 | St Rome | 1914 | ||||||||
| 29/03/04 | Gruissan | 43°06'13"N,003°'05''55"E | 0 | 0104 | 2347 | 433 | Etape à l'aire de Service gratuite. | 0 | ||
| frontière | 2483 | 569 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en France en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 30/03/04 | ESPAGNE (1ère entrée) | 1689 | 11 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 2433 | |||||||||
| 30/03/04 | Pineda de Mar | 41°37'21"N,002°41'10"E | 0 | 3232 | 2621 | 274 | Etape au camping Enmar (1 nuit) | 16 | ||
| 31/03/04 | Peniscola | 40°22'19"N,000°24'10"E | 0 | 3232 | 2909 | 288 | Etape au camping Eden (1 nuit) | 18 | ||
| 01/04/04 | Embalse de Guadalmena | 38°21'11"N,002°54'46"W | 641 | 0204 | 3349 | 440 | Etape en sauvage au bord du
lac du barrage (1 nuit) |
0 | ||
| 02/04/04 | Cogollos de Guadix | 37°12'03"N,003°10'01"W | 1312 | 0304 | 3569 | 220 | Etape en sauvage dans la forêt (1 nuit) | 0 | ||
| 03/04/04 | Grenade | 37°14'27"N,003°37'54"W | 735 | 3332 | 3747 | 178 | Séjour au camping Granada (3 nuits) | 20 | ||
| 06/04/04 | Séville | 37°16'43"N,005°56'15"W | 38 | 2232 | 3919 | 172 | Séjour au camping Vilson (2 nuits) | 20 | ||
| 08/04/04 | Matalascanas-Almonte | 37°00'41"N,006°34'30"W | 21 | 2300 | 4033 | 114 | Etape au camping Rocio Playa (1 nuit) | 24 | ||
| 09/04/04 | El Rocio | 37°08'31"N,006°29'23"W | 20 | 3332 | 4052 | 19 | Etape au camping La Aldea (1 nuit) | 17,5 | ||
| frontière | 4172 | 1689 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Espagne en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 10/04/04 | PORTUGAL | 1615 | 11 | Passeport valable encore 6 mois après le retour | ||||||
| frontière | 4172 | |||||||||
| 10/04/04 | Albufeira | 37°06'19"N,008°15'10"W | 18 | 2232 | 4288 | 236 | Etape au camping Albufeira (1 nuit) | 16 | ||
| 11/04/04 | Selema | 37°03'59"N,008°48'33"W | 12 | 0404 | 4377 | 89 | Etape en sauvage au bord de plage de Boca del Rio (1 nuit) | 0 | ||
| 12/04/04 | Vila nova de Milfontes | 37°43'13"N,008°47'20"W | 27 | 0304 | 4548 | 171 | Etape en sauvage au belvédère au dessus de l'estuaire (1 nuit) | 0 | ||
| 13/04/04 | Serpa | 37°56'33"N,007°36'11"W | 240 | 3233 | 4688 | 140 | Etape au camping municipal de Serpa (1 nuit) | 7 | ||
| 14/04/04 | Evora | 38°33'27"N,007°55'40"W | 265 | 3212 | 4831 | 143 | Etape au camping Orbitur (1 nuit) | 13,75 | ||
| 15/04/04 | Barrage de Povoa | 39°28'57"N,007°32'48"W | 309 | 0404 | 4984 | 153 | Etape en sauvage au bord du lac du barrage (1 nuit) | 0 | ||
| 16/04/04 | Nazaré | 39°37'16"N,009°03'27"W | 147 | 2232 | 5209 | 225 | Etape au camping Vale Paraiso (1 nuit) | 15,4 | ||
| 17/04/04 | Forêt de Buçaco | 40°22'48"N,008°22'21"W | 151 | 0204 | 5380 | 171 | Etape en sauvage dans la forêt de Buçaco (1 nuit) | 0 | ||
| 18/04/04 | Praia Madalena Villanova de Gaia |
41°06'35"N,008°39'12"W | 34 | 2331 | 5570 | 361 | Séjour au camping Orbitur (2 nuits) | 14,35 | ||
| frontière | 5787 | 1615 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple au Portugal en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 21/04/04 | ESPAGNE (2ème entrée) | 867 | 2 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 5787 | |||||||||
| 20/04/04 | Lac de Sanabria | 42°07'41"N,006°41'49"W | 1030 | 1222 | 5890 | 320 | Etape au camping El Folgoso (1 nuit) | 13 | ||
| 21/04/04 | Suances | 43°26'01"N,004°02'13"W | 5 | 0104 | 6384 | 494 | Etape en sauvage à la jetée de Suances (1 nuit) | 0 | ||
| frontière | 6654 | 867 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Espagne en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 23/04/04 | FRANCE (2ème entrée) | 2341 | 45 | |||||||
| frontière | 6654 | |||||||||
| 22/04/04 | St Jean de Luz | 43°24'59"N,001°37'35"W | 41 | 3332 | 6685 | 301 | Etape au camping Inter Plage (1 nuit) | 20 | ||
| 23/04/04 | Anglet | 43°31'37"N,001°31'16"W | 0 | 0204 | 6721 | 36 | Etape au parking de la Barre (1 nuit) | 0 | ||
| 23/04/04 | Biscarosse Lac | 44°25'57"N,001°10'59"W | 20 | 0404 | 6880 | 159 | Etape au bord du lac de Biscarosse (1 nuit) | 0 | ||
| 24/04/04 | Île d'Oléron | 45°56'51"N,001°22'29"W | 5 | 3332 | 7160 | 280 | Séjour au camping Le Suroit (2 nuits) | 21,5 | ||
| 27/04/04 | St Rome | ************** | 900 | 4444 | 7720 | 560 | Pause "at home" (39 nuits) | 0 | ||
| 05/06/04 | Gannat | 46°05'30"N,003°11'43"E | 370 | 4344 | 8490 | 770 | Etape au camping Le Mont Libre (1 nuit) | 9,3 | ||
| frontière | 8995 | 2341 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en France en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 07/06/04 | LUXEMBOURG | 85 | 2 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 8995 | |||||||||
| 06/06/04 | Luxembourg (Alzinguen) | 49°34'10"N,006°09'28"E | 261 | 3333 | 9025 | 535 | Séjour au camping Alzinguen (2 nuits) | 10 | ||
| frontière | 9080 | 85 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple au Luxembourg en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 09/06/04 | ALLEMAGNE | 846 | 2 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 9080 | |||||||||
| 08/06/04 | Cologne | 50°54'11"N,006°59'24"E | 45 | 3223 | 9239 | 214 | Etape au camping Platz (1 nuit) | 13,5 | ||
| 09/06/04 | Hambourg | 53°33'55"N,009°45'17"E | 46 | 0204 | 9700 | 461 | Etape dans un parking au bord de l'Elbe à Blankenese (1 nuit) | 0 | ||
| frontière | 9926 | 846 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Allemagne en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 11/06/04 | DANEMARK | 384 | 4 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 9926 | |||||||||
| 10/06/04 | Ribe | 55°20'34"N,008°45'55"E | 17 | 3332 | 9986 | 286 | Etape au camping de Ribe (1 nuit) | 16 | ||
| 11/06/04 | Copenhague | 55°40'17"N,012°26'01"E | 27 | 3231 | 10267 | 281 | Séjour au camping Absalon (3 nuits) | 27 | ||
| frontière | 10310 | 384 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple au Danemark en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 15/06/04 | SUEDE (1ère entrée) | 569 | 6 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 10310 | |||||||||
| 14/06/04 | Mellbystrand | 56°31'17"N,012°56'54"E | 14 | 2332 | 10445 | 178 | Etape au Marias Camping (1 nuit) | 16 | ||
| 15/06/04 | Jönköping | ***** | 3331 | 10654 | 209 | Séjour au camping Villa Björkhagen (2 nuits) | 24 | |||
| 17/06/04 | Goteborg | 57°42'10"N,012°01'49"E | 54 | 2231 | 10812 | 158 | Séjour au camping Karralund (2 nuits) | 26 | ||
| 19/06/04 | Fjällbacka | 58°37'51"N,011°16'27"E | 0 | 3332 | 10948 | 136 | Etape au Langsjo camping (1 nuit) | 20 | ||
| frontière | 11014 | 569 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Suède en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 21/06/04 | NORVEGE | 2669 | 13 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 11014 | |||||||||
| 20/06/04 | Oslo | 59°53'50"N,010°46'14"E | 116 | 2230 | 11142 | 194 | Séjour au camping Ekeberg (2 nuits) | 30 | ||
| 22/06/04 | Amot | 59°39'58"N,008°03'42"E | 680 | 0304 | 11411 | 269 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 23/06/04 | Voss | 60°37'05"N,006°22'27"E | 47 | 0304 | 11661 | 250 | Etape en aire de service (1 nuit) | 0 | ||
| 24/06/04 | Eldalsosen | 61°19'37"N,006°12'09"E | 246 | 0304 | 11811 | 150 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 25/06/04 | Olden | 61°44'29"N,006°47'47"E | 53 | 3432 | 11976 | 165 | Séjour au camping Grytta (2 nuits) | 22,5 | ||
| 27/06/04 | Prés de Trollstigen | 62°24'59"N,007°38'32"E | 713 | 0304 | 12137 | 161 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 28/06/04 | Levanger | 63°44'17"N,011°17'10"E | 0 | 3432 | 12521 | 384 | Etape au camping Levanger (1 nuit) | 22 | ||
| 29/06/04 | Mo i rana | 66°18'28"N,014°08'21"E | 3 | 0204 | 12928 | 407 | Etape sur parking (1 nuit) | 0 | ||
| 30/06/04 | A (Iles Lofoten, au sud) | 67°52'47"N,012°58'59"E | 22 | 0204 | 13183 | 255 | Etape sur parking(1 nuit) | 0 | ||
| 01/07/04 | Utakleiv (Iles Lofoten) | 68°12'34"N,013°30'23"E | 13 | 0404 | 13266 | 83 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 02/07/04 | Lodingen | 68°24'44"N,016°00'50"E | 0 | 0304 | 13522 | 256 | Etape en semi sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| frontière | 13683 | 2669 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Norvège en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 04/07/04 | SUEDE (2ème entrée) | 528 | 3 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 13683 | |||||||||
| 03/07/04 | Abisko (80 km avant Kiruna) | 68°18'09"N,019°14'08"E | 33 | 0204 | 13745 | 223 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 04/07/04 | Jukkasjarvi | 67°50'47"N,020°37'24"E | 322 | 0204 | 13851 | 106 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 05/07/04 | Tarendo | 67°10'06"N,022°37'31"E | 166 | 0204 | 14109 | 258 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| frontière | 14211 | 528 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Suède en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 07/07/04 | FINLANDE | 1524 | 10 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 14211 | |||||||||
| 06/07/04 | Rovaniemi | 66°32'40"N,025°50'57"E | 167 | 0204 | 14326 | 217 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 07/07/04 | Kemi | 65°43'33"N,024°34'27"E | 0 | 0204 | 14548 | 222 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 08/07/04 | Oulu | 65°01'07"N,025°27'58"E | 0 | 0204 | 14665 | 117 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 09/07/04 | Iilsalmi | 63°34'45"N,027°10'38"E | 113 | 0204 | 14875 | 210 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 10/07/04 | Jyvaskyla | 62°14'07"N,025°45'45"E | 78 | 0204 | 15133 | 258 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 11/07/04 | Mantuluoto | 61°34'37"N,021°30'07"E | 0 | 0204 | 15439 | 306 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 12/07/04 | Helsinki | 60°12'28"N,025°07'36"E | 59 | 3232 | 15723 | 284 | Séjour au camping Rastila (4 nuits) | 21 | ||
| frontière | 15735 | 1524 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Finlande en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 17/07/04 | ESTONIE | 299 | 4 | Passeport + preuve de fonds suffisants (à part passeport, rien demandé à notre passage) | ||||||
| frontière | 15735 | |||||||||
| 16/07/04 | Tallinn | 59°20'07"N,024°36'50"E | 20 | 2224 | 15768 | 45 | Séjour à l'hôtel camping Peoleo - 20 km de Tallinn (2 nuits) | 6 | ||
| 18/07/04 | Haapsalu | 58°55'38"N,023°32'24"E | 5 | 4213 | 15856 | 88 | Etape au camping Pikseke (1 nuit) | 9 | ||
| 19/07/04 | Parnu | 58°23'06"N,024°31'48"E | 0 | 3332 | 15973 | 117 | Etape au camping Konse (1 nuit) | 11 | ||
| frontière | 16034 | 299 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Estonie en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 21/07/04 | LETTONIE | 341 | 3 | Passeport valable 6 mois apès le retour | ||||||
| frontière | ||||||||||
| 20/07/04 | Cesis | 57°18'27"N,025°13'24"E | 16 | 3414 | 16140 | 167 | Etape au camping Le Piparini (1 nuit) | 4,5 | ||
| 21/07/04 | Riga | 56°57'21"N,024°04'52"E | 1 | 2222 | 16234 | 94 | Etape au camping de Riga (1 nuit) | 15 | ||
| 22/07/04 | Jurmala | 56°57'37"N,023°38'55"E | 8 | 2212 | 16274 | 40 | Etape au camping Vaivari (1 nuit) | 15 | ||
| frontière | 16375 | 341 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Lettonie en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 24/07/04 | LITUANIE | 383 | 2 | Passeport valable 3 mois apès le retour + preuve de fonds suffisants + assurance maladie-rapatriement (à part passeport, rien demandé à notre passage), mais assurance obligatoire à prendre à la frontière, valable 1 mois (25€) | ||||||
| frontière | ||||||||||
| 23/07/04 | Trakai | 54°40'08"N,024°55'50"E | 151 | 2233 | 16618 | 344 | Séjour au camping de Trakai (à 30 kms de Vilnius (2 nuits) | 10 | ||
| frontièr"E | 16758 | 383 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Lituanie en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 26/07/04 | POLOGNE | 1310 | 11 | Passeport valable 6 mois apès le retour | ||||||
| frontière | 16758 | |||||||||
| 25/07/04 | Varsovie | 52°12'50"N,020°58'04"E | 93 | 2232 | 17116 | 498 | Etape au camping Astur 123 (1 nuit) | 13 | ||
| 26/07/04 | Varsovie | 52°12'50"N,020°57'57"E | 93 | 2232 | 17117 | 1 | Etape au camping xxx à côté du précédent (1 nuit) | 12 | ||
| 27/07/04 | Kazimierz Dolny | 51°19'08"N,021°55'59"E | 118 | 2232 | 17261 | 144 | Séjour au camping 36 (2 nuits) | 12 | ||
| 29/07/04 | Przeworsk | 50°03'41"N,022°29'10"E | 181 | 4342 | 17457 | 196 | Etape au camping Pastewnik (1 nuit) | 15 | ||
| 30/07/04 | Tarnow | 50°01'23"N,020°59'24"E | 200 | 3332 | 17580 | 123 | Etape au camping 202 (1 nuits) | 14 | ||
| 31/07/04 | Cracovie | 50°00'55"N,019°55'38"E | 200 | 3231 | 17687 | 107 | Séjour au camping 171 (4 nuits) | 28 | ||
| 03/08/04 | Katovice | 50°14'38"N,019°03'06"E | 302 | 3231 | 17788 | 101 | Etape au camping 215 (1 nuit) | 26 | ||
| 04/08/04 | Lewin Klodzki | 50°24'07"N,016°17'20"E | 305 | 3333 | 18059 | 271 | Etape au camping 163 (1 nuit) | 8 | ||
| frontière | 18068 | 1310 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Pologne en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 06/08/04 | REPUBLIQUE TCHEQUE | 619 | 8 | Passeport valable 3 mois
apès le retour Vignette autoroute à acheter à la frontière |
||||||
| frontière | 18068 | |||||||||
| 05/08/04 | Prague | 50°03'43"N,014°25'02"E | 172 | 1222 | 18248 | 231 | Séjour au camping Caravan
Park du Yach club (5 nuits) |
14 | ||
| 10/08/04 | Ceské Budejovice | 48°58'06"N,014°27'40"E | 177 | 2422 | 18421 | 173 | Etape au camping-motel Dlouha Louka (1 nuit) | 11 | ||
| 11/08/04 | Trebon | 48°59'36"N,014°46'13"E | 425 | 3333 | 18510 | 89 | Etape au camping Trebonsky Raj (1 nuit) | 8,5 | ||
| 12/08/04 | Olbrankostel | 48°55'37"N,015°56'28"E | 360 | 1222 | 18662 | 152 | Etape au camping de Olbrankostel (10 km de Znojmo) (1 nuit) | 10 | ||
| frontière | 18687 | 619 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Tchéquie en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 14/08/04 | AUTRICHE | 166 | 2 | Passeport valable 3 mois
apès le retour Vignette autoroute à acheter à la frontière |
||||||
| frontière | 18687 | |||||||||
| 13/08/04 | Vienne | 48°12'57"N,016°15'10"E | 288 | 2232 | 18775 | 113 | Séjour au camping Vien West II (2 nuits) | 14 | ||
| frontièr"E | 18853 | 166 | <=== Total Km dans c"E pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Autriche en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 16/08/04 | SLOVAQUIE | 393 | 2 | Passeport valable 3 mois
apès le retour Vignette autoroute à acheter à la frontière |
||||||
| frontière | 18853 | |||||||||
| 15/08/04 | Bratislavia | 48°11'20"N,017°11'24"E | 126 | 1232 | 18914 | 139 | Etape au camping Zlate Piesky (1 nuit) | 10 | ||
| 16/08/04 | Banska Stiavnica | 48°24'44"N,018°51'30"E | 675 | 2312 | 19179 | 326 | Etape au camping Pocuvadio(1 nuit) | 10 | ||
| frontière | 19246 | 393 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple Slovaque en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 18/08/04 | HONGRIE | 574 | 9 | Passeport valable 6 mois apès le retour | ||||||
| frontière | 19246 | |||||||||
| 17/08/04 | Visegrad | 47°47'50"N,018°59'53"E | 283 | 3433 | 19309 | 130 | Séjour au camping Jurta (2 nuits) | 10 | ||
| 19/08/04 | Budapest | 47°34'28"N,019°03'17"E | 107 | 2233 | 19348 | 39 | Séjour a camping Romai (3 nuits) | 8,5 | ||
| 22/08/04 | Eger | 47°53'40"N,020°21'42"E | 172 | 2233 | 19488 | 140 | Etape au camping Tulipan (1 nuit) | 10 | ||
| 23/08/04 | Szilvasvarad | 48°05'41"N,020°23'26"E | 397 | 2233 | 19524 | 36 | Etape au camping Hegyi (1 nuit) | 8,8 | ||
| 24/08/04 | Tokaj | 48°07'38"N,021°25'23"E | 108 | 2233 | 19634 | 110 | Etape au camping Tisza Strand (1 nuit) | 8,8 | ||
| 25/08/04 | Turistvandi | 48°02'52"N,022°38'45"E | 126 | 3330 | 19778 | 144 | Etape au scandaleux Vizimalom camping es Penzio(1 nuit) | 17,2 | ||
| frontière | 19820 | 574 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Hongrie en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 27/08/04 | ROUMANIE | 1279 | 6 | Passeport valable 3 mois apès le retour + différentes taxes à payer à la sortie (voir récit) | ||||||
| frontière | 19820 | |||||||||
| 26/08/04 | Ocna Sugatag | 47°47'28"N,023°56'28"E | 497 | 2204 | 19986 | 208 | Etape sur parking hôtel Salina (1 nuit) | 0 | ||
| 27/08/04 | Ciocanista | 47°29'46"N,025°15'41"E | 871 | 4304 | 20209 | 223 | Etape chez Vladimir (1 nuit) | 0 | ||
| 28/08/04 | Manastirea Humorului | 47°35'50"N,025°51'22"E | 560 | 4314 | 20302 | 93 | Etape au camping à la ferme d'Elena et Leonard Butucea (1 nuit) | 2,5 | ||
| 29/08/04 | Gheorgheni | 46°45'13"N,025°40'16"E | 922 | 0213 | 20527 | 225 | Parking pension (1 nuit) | 6,25 | ||
| 30/08/04 | Sighisoara | 46°13'47"N,024°47'44"E | 482 | 3333 | 20670 | 143 | Etape au restaurant Vila Franka (1 nuit) | 9 | ||
| 31/08/04 | Ciolpani | 44°44'12"N,026°06'57"E | 103 | 3003 | 20937 | 267 | Parking bar Le Leman (1 nuit) | 0 | ||
| frontière | 21099 | 1279 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Roumanie en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 02/09/04 | BULGARIE | 513 | 2 | Passeport valable 6 mois apès entrée en Bulgarie + différentes taxes à payer à l'entrée (voir récit) | ||||||
| frontière | 21099 | |||||||||
| 01/09/04 | Pleven | 43°24'45"N,024°37'54"E | 141 | 2104 | 21239 | 302 | Parking Hôtel Balkan (1 nuit) | 4 | ||
| 02/09/04 | Sandanski | 41°34'05"N,023°17'08"E | 244 | 2104 | 21587 | 348 | Parking hôel Sandanski (1 nuit) | 7,5 | ||
| frontière | 21612 | 513 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Bulgarie en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 04/09/04 | GRECE | 2019 | 20 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 21612 | |||||||||
| 03/09/04 | Kalamisti | 39°59'11"N,023°59'21"E | 8 | 3331 | 21904 | 317 | Séjour au camping Kalamisti (4 nuits) | 28 | ||
| 07/09/04 | Nei Pori | 39°58'33"N,022°39'38"E | 9 | 0304 | 22194 | 290 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 08/09/04 | Afissos | 39°16'07"N,023°10'07"E | 4 | 0304 | 22325 | 131 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 09/09/04 | Delphes | 38°29'07"N,022°28'39"E | 472 | 3332 | 22550 | 225 | Etape au camping Apollon (1 nuit) | 17,2 | ||
| 10/09/04 | Athènes | 38°00'36"N,023°40'28"E | 81 | 3133 | 22715 | 165 | Séjour au Athens Camping (3 nuits) | 14 | ||
| 12/09/04 | Archea Epidavros | 37°38'13"N,023°09'34"E | 0 | 0304 | 22886 | 171 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 13/09/04 | Kosta | 37°17'48"N,023°09'29"E | 10 | 3433 | 22989 | 103 | Séjour au camping Costa (4 nuits) | 16,5 | ||
| 18/09/04 | Paralia Tiros | 37°16'40"N,022°50'30"E | 0 | 2223 | 23134 | 145 | Etape au camping Zaritsi (1 nuit) | 11,68 | ||
| 19/09/04 | Gialova | 36°57'09"N,021°41'53"E | 0 | 4343 | 23364 | 230 | Etape au camping Erodios (1 nuit) | 14 | ||
| 20/09/04 | Ligia | 37°50'17"N,021°07'51"E | 0 | 4332 | 23533 | 169 | Séjour au camping Aginara Beach (2 nuits) | 20 | ||
| 22/09/04 | Patras/Bari | 41°07'53"N,016°51'11"E | 0 | * | 23631 | 98 | Nuit sur le bateau vers l'Italie (Bari) | 0 | ||
| frontière | 23631 | 2019 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Grèce en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 24/09/04 | ITALIE | 1269 | 8 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 23631 | |||||||||
| 23/09/04 | Sorrento (près de Naples) | 40°37'47"N,014°21'41"E | 91 | 3332 | 23948 | 317 | Séjour au camping Santa Fortunata (5 nuits) | 20,5 | ||
| 28/09/04 | Rome | 41°57'40"N,012°28'58"E | 38 | 3231 | 24219 | 271 | Séjour au camping Flaminio Village (2 nuits) | 27,5 | ||
| 30/09/04 | Pise | 43°43'33"N,010°23'08"E | 16 | 2231 | 24585 | 366 | Etape au camping Torre Pendante (1 nuit) | 24,5 | ||
| frontière | 24900 | 1269 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en Italie en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 02/10/04 | FRANCE (3ème entrée) | 2055 | 23 | |||||||
| frontière | 24900 | |||||||||
| 01/10/04 | St Tropez | 43°13'57"N,006°39'42"E | 6 | 3231 | 25037 | 452 | Etape au camping Kon Tiki (1 nuit) | 25 | ||
| 02/10/04 | Lagnes | 43°52'55"N,005°06'35"E | 88 | 4423 | 25241 | 204 | Etape à la ferme de la Folie (1 nuit) | 9 | ||
| 03/10/04 | Montpellier | ******* | 4444 | 25977 | 736 | Attente bateau (20 nuits) | 0 | |||
| 23/10/04 | Mennetou sur Cher | 47°16'10"N,001°52'03"E | 81 | 0204 | 26413 | 436 | Etape à l'aire de service (1 nuit) | 0 | ||
| frontière | 26955 | 2055 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| Récit détaillé périple en France en cliquant ici===> | RECIT DETAILLE | |||||||||
| 25/10/04 | BELGIQUE | 255 | 3 | CI ou passeport + E111 | ||||||
| frontière | 26955 | |||||||||
| 24/10/04 | St Niklaas | 51°10'12"N,004°11'26"E | 19 | 0204 | 27025 | 612 | Etape en sauvage (1 nuit) | 0 | ||
| 25/10/04 | Anvers | 51°16'17"N,004°12'58"E | 30 | 0230 | 27210 | 185 | A quai à bord du navire (2 nuits) | |||
| frontière | 27210 | 255 | <=== Total Km dans ce pays | |||||||
| 28/10/04 | B A T E A U | 20 | 27210 | 0 | ||||||
| 27/10/04 | Anvers (Belgique) | 51°16'17"N,004°12'58"E | 30 | 1330 | Départ d'Anvers (Belgique) à 18 h | |||||
| 28/10/04 | en mer | 50°00'16"N,003°50'00"W | 30 | 1330 | 0 | Mauvais temps | ||||
| 29/10/04 | en mer | 45°16'23"N,008°06'59"W | 30 | 1330 | 0 | Mauvais temps | ||||
| 30/10/04 | en mer | 38°46'53"N,012°31'44"W | 30 | 1330 | 0 | On est passé en face de St Jacques de Compostelle | ||||
| 31/10/04 | en mer | 31°22'20"N,016°06'59"W | 30 | 1330 | 0 | On est passé en face Gibraltar | ||||
| 01/11/04 | en mer | 25°55'17"N,018°40'51"W | 30 | 1330 | 0 | On est passé au milieu des Iles Canaries | ||||
| 02/11/04 | en mer | 17°16'01"N,023°01'11"W | 30 | 1330 | 0 | On est passé aux Iles du Cap Vert | ||||
| 03/11/04 | en mer | 10°09'40"N,026°07'28"W | 30 | 1330 | 0 | Pleine mer | ||||
| 04/11/04 | en mer | 03°04'07"N,029°14'15"W | 30 | 1330 | 0 | Pleine mer | ||||
| 05/11/04 | en mer | 04°20'02"S,032°15'21"W | 30 | 1330 | 0 | Passage équateur à 5h 00-00-00N/30-25-00W | ||||
| 06/11/04 | en mer | 11°08'28"S,036°20'25"W | 30 | 1330 | 0 | Pleine mer | ||||
| 07/11/04 | Salvador (Brésil) | 14°14'02"S,038°29'37"W | 30 | 1330 | 0 | Arrivée au quai à 11 h et escale rapide de 4 heures à Salavador à 12°57'22"S,038°30'20"W. Formalités de douanes entrée au Brésil avec contrôle Fièvre jaune | ||||
| 08/11/04 | en mer | 20°11'57"S,039°59'38"W | 30 | 1330 | 0 | En mer et nuit à l'arrêt au large de Vitoria | ||||
